selbstauskunft.de
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | selbstauskunft.de [2025/03/26 23:42] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{ : | ||
| + | ====== Selbstauskunft.de ist Abzocke ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Angaben zum Unternehmen ==== | ||
| + | **NLTS GLOBAL ANALYTICS S.R.O.**\\ | ||
| + | Malá 43/6\\ | ||
| + | 301 00 Pilsen (CZ)\\ | ||
| + | **Firmennummer**: | ||
| + | **Handelsregister**: | ||
| + | **USt-ID/ | ||
| + | **Geschäftsführung**: | ||
| + | |||
| + | ====== Warum selbstauskunft.de betrügerisch ist und nur die echte Schufa vertrauenswürdig ist ====== | ||
| + | ===== Die Probleme mit selbstauskunft.de und ähnlichen Anbietern ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Website selbstauskunft.de steht im Verdacht, Verbraucher in die Irre zu führen und für eigentlich kostenlose Schufa-Datenkopien Gebühren zu berechnen. | ||
| + | |||
| + | Obwohl die Schufa-Selbstauskunft gemäß Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kostenlos bereitgestellt werden muss, verlangen Drittanbieter wie selbstauskunft.de bis zu 29,90 Euro für diesen Service. (Merkur.de) | ||
| + | |||
| + | ==== Kritikpunkte an selbstauskunft.de und ähnlichen Anbietern ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Intransparente Preisgestaltung**: | ||
| + | * **Unzureichende Widerrufsbelehrung**: | ||
| + | * **Unberechtigte Inkassoforderungen**: | ||
| + | |||
| + | ==== Vergleich zu ähnlichen Anbietern ==== | ||
| + | |||
| + | Neben selbstauskunft.de gibt es mehrere ähnliche Anbieter, die ebenfalls die Schufa-Selbstauskunft anbieten und teilweise ähnliche problematische Praktiken an den Tag legen. Ein besonders auffälliger Anbieter war ihreselbstauskunft.de, | ||
| + | |||
| + | === 1. ihreselbstauskunft.de === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Früher war ihreselbstauskunft.de ein Anbieter, der Schufa-Selbstauskünfte gegen eine Gebühr anbot, obwohl die Selbstauskunft laut Gesetz kostenlos ist. Kunden berichteten von versteckten Kosten und einer mangelnden Transparenz, | ||
| + | |||
| + | === 2. Schufa-Check24.de === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ein weiterer Anbieter, der in ähnlicher Weise wie selbstauskunft.de arbeitet, ist Schufa-Check24.de. Auch hier werden Schufa-Daten gegen eine Gebühr angeboten, obwohl der Service auf der offiziellen Schufa-Website kostenlos erhältlich ist. Kunden berichten von langwierigen Prozessen und schwer verständlichen Gebührenmodellen. Es wird dringend empfohlen, diesen Anbieter zu meiden, da die meisten der angebotenen Dienstleistungen auch direkt und kostenlos bei der Schufa erhältlich sind. | ||
| + | |||
| + | === 3. Bonitätsauskunft24.de === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ein weiterer Dienst, der ähnliche Dienstleistungen wie selbstauskunft.de anbietet, ist Bonitätsauskunft24.de. Wie bei den anderen Anbietern gibt es Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung und der Transparenz. Verbraucher berichten von hohen Gebühren, die für eigentlich kostenlose Auskünfte der Schufa verlangt werden. In vielen Fällen führen die Beschwerden zu Fragen bezüglich der Rechtmäßigkeit des Geschäftsmodells dieses Anbieters. | ||
| + | |||
| + | ==== Die Schufa warnt vor solchen Praktiken ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Schufa selbst warnt vor solchen Praktiken und betont, dass die Selbstauskunft direkt über ihre Website kostenlos beantragt werden kann. (Merkur.de) | ||
| + | |||
| + | Ebenso weisen Experten darauf hin, dass die kostenlose Selbstauskunft in der Regel für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist und nicht ohne Weiteres an Dritte weitergegeben werden sollte. (Postbank.de) | ||
| + | |||
| + | ==== Empfehlungen für Verbraucher ==== | ||
| + | |||
| + | Direkte Beantragung bei der Schufa: Nutzen Sie die Möglichkeit, | ||
| + | Vermeidung von Drittanbietern: | ||
| + | Aufklärung über Rechte: Machen Sie sich mit Ihren Rechten gemäß DSGVO vertraut, insbesondere in Bezug auf die kostenlose Datenkopie und den Umgang mit persönlichen Daten. | ||
| + | Abschließend ist festzuhalten, | ||
| + | |||
| + | ==== Justizdokument ==== | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | ==== Bildquellen ===== | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | ==== Bevormundende Eigenschaften ==== | ||
| + | |||
| + | Die Checkbox " | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Viele Gerichte entschieden bereits, dass die Ausgestaltung dieser Checkbox so nicht zulässig sei. Stattdessen sollen die Elemente " | ||
| + | |||
| + | Insgesamt sagen zahlreiche Urteile/ Beschlüsse, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Zertifikate ==== | ||
| + | * Unbekanntes "// | ||
| + | * Das "// | ||
| + | |||
| + | Ob das im Interesse der **Tech Legal** steht, offensichtlich rechtswidrig agierende Geschäftemacher als Mitglieder haben zu wollen, muss **Tech Legal** selbst bewerten. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== 24.03.2024 ===== | ||
| + | Selbstauskunft.de wird unverändert, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Funktionsbutton ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Der Funktionsbutton lässt sich (vor allem von Desktopnutzer) mit Drücken der " | ||
| + | Das Formular prüft auch nicht die Eingaben, sodass auch mit frei erfundenen und/ oder gefälschten Personalien das Formular wirksam abgesendet werden kann. Es ist sogar auch möglich, zuungunsten einer Dritten, eine Anfrage an **NLTS GLOBAL ANALYTICS S.R.O** zu senden! | ||
| + | |||
| + | Das Landgericht München 1 sagte hierzu, dass das Formular auf diese Weise nicht abgesendet werden darf, sondern nur per " | ||
| + | |||
| + | ==== Kopfzeile ==== | ||
| + | Die Kopfzeile ist **213 Zeilen** groß. Für ein CMS mit vielen Plugins (z.B. WordPress) durchaus nicht unüblich. Unüblich jedoch ist, dass so viele Javascript enthalten sind. Auffällig ist auch, das die Vielzahl der Tracker und Analysetools direkt im Headerbereich ''< | ||
| + | |||
| + | === Quellcodedichte gesamt ==== | ||
| + | **904 Zeilen** | ||
| + | |||
| + | ==== Benutztes Theme ==== | ||
| + | **Selbstauskunft.de** nutzt das **// | ||
| + | |||
| + | ==== Verwendete Plugins ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^Plugin^Herkunft^Funktion^Pay/ | ||
| + | |PhastPress |[[https:// | ||
| + | |complianz-gdpr-premium|[[https:// | ||
| + | |weglot | [[https:// | ||
| + | |gravityforms |[[https:// | ||
| + | |cmplz|[[https:// | ||
| + | |breeze|[[https:// | ||
| + | |object-cache-pro|[[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Tracker, Cookies & externe Dienste ==== | ||
| + | * Google Tagmanager (Tracking) | ||
| + | * cdn.useinfluence.co (Influence Analaytics) | ||
| + | * Cloudflare | ||
| + | * Borlabs Cookie | ||
| + | * Cookiebot | ||
| + | * Gravity Forms | ||
| + | * Twitter (X) | ||
| + | |||
| + | * Google Tag Manager | ||
| + | * Google Analytics | ||
| + | * Analysetool WP Statistics (Veronalabs) | ||
| + | * Clarity | ||
| + | * Google Conversion-Tracking | ||
| + | * LinkedIn Insight Tag | ||
| + | * Taboola | ||
| + | * Outbrain | ||
| + | * GetResponse (GetResponse Sp. z o.o.) | ||
| + | * Google Fonts (lokales Hosting) (WordPress hostet nichts lokal, sondern grundsätzlich im Webspace/ in der dazugehörigen Datenbank) | ||
| + | * Google reCAPTCHA | ||
| + | * Quaderno (Recrea Systems, SLU) (Zahlungsabwickler) | ||
| + | |||
| + | **Quelle**: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Queranalyse (Results) ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Drittanbieter Ressourcen ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Sicherheit ==== | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Widerrufsrecht ==== | ||
| + | Entgegen der Startseite, die ein Widerrufsrecht ausschließen soll, existiert auf der Unterseite **// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die **Irreführung** und/ oder die **arglistige Täuschung** könnte sodann darin liegen, dass im " | ||
| + | |||
| + | ==== Wirklich GRATIS ==== | ||
| + | Lediglich die **Beschwerde** (die direkt an die Schufa gefaxt werden soll) soll GRATIS sein. Das Beschwerdeformular ist identisch mit dem " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Vollzitat der AGBs ==== | ||
| + | Auch in den **AGBs** (zum Zeitpunkt des Snapshot) räumte " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Frühere Versionen von Selbstauskunft.de ===== | ||
| + | |||
| + | === Oktober 2001 === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Dezember 2007 === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Dezember 2020 === | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Dezember 2021 === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Anmerkung**: | ||
| + | **Achtung**: | ||
| + | |||
| + | === Dezember 2022 === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Zwischenfazit**: | ||
| + | |||
| + | === Dezember 2023 === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Dezember 2024 === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Zusammenfassung ==== | ||
| + | |||
| + | Wayback Maschine (archive.org) zeigt deutlich, wie oft die Website geändert wurde. Interessant war das Capture, dass die Website " | ||
| + | Auch die Anfänge der " | ||
| + | |||
| + | ==== Blog ==== | ||
| + | Auffällig ist aber ebenfalls, dass der Blog scheinbar nicht so regelmäßig gepflegt wird. | ||
| + | Bei der Sichtprüfung (Content Check via March 26, 2025) hat sich an der Anzahl der " | ||
| + | Dabei liegt der Fokus darin, die eigenen Dienste hervorzuheben und die Schufa Holding AG zu diskreditieren. Der Blog hat lediglich drei Seiten, bewirbt mehrheitlich eigene Vorteile und kritisiert (ohne Quellenangaben) die Schufa Holding AG. Bemerkenswert war der Titel: **SCHUFA Holding AG kurz vor Verkauf an Investorengruppe EQT**. Fakt aber ist, dass der Versuch, durch die EQT, die Schufa Holding AG zu übernehmen geplatzt ist. Selbstauskunft.de jedoch aktualisiert nicht einmal die eigenen Artikel, oder überprüft diese auf Wahrheitsgehalt.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Websiteaufzeichnung (March 27, 2025 at 0:35am (CEST) ==== | ||
| + | In der Gesamtschau scheint die Website der " | ||
| + | Dabei ist nicht der Aufbau maßgebend, sondern der Zweck als Alleinstellungsmerkmal und die damit verbundenen Absichten der **NLTS GLOBAL ANALYTICS S.R.O.** als ganzes. | ||
| + | Es darf also nicht verwundern, dass ein echter Markt mit vergleichbaren Anbietern und Angeboten erschlossen wurde. Schlecht für die Verbraucher' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Einzelnachweise ==== | ||
| + | |||
| + | * [[ https:// | ||
| + | * [[ https:// | ||
| + | * [[ https:// | ||
| + | * [[ https:// | ||
| + | * [[ https:// | ||
| + | * [[ https:// | ||
| + | * [[ https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
