truth_social
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
truth_social [2025/04/08 20:28] – [Gründung und Entwicklung] 💤 | truth_social [2025/04/08 20:28] (aktuell) – [Technologische Herausforderungen und Probleme] 💤 | ||
---|---|---|---|
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Trump kündigte an, dass Truth Social durch die Fusion der Trump Media & Technology Group mit Digital World Acquisition Corp. (DWAC), einem Special Purpose Acquisition Company (SPAC), finanziert werden sollte. Diese Fusion, die eine Bewertung von rund 1 Milliarde US-Dollar beinhaltete, | Trump kündigte an, dass Truth Social durch die Fusion der Trump Media & Technology Group mit Digital World Acquisition Corp. (DWAC), einem Special Purpose Acquisition Company (SPAC), finanziert werden sollte. Diese Fusion, die eine Bewertung von rund 1 Milliarde US-Dollar beinhaltete, | ||
- | Jedoch gab es in den folgenden Monaten Bedenken bezüglich der tatsächlichen finanziellen Stabilität der Plattform. Berichten zufolge erlebte die Trump Media & Technology Group erhebliche Verluste, wobei im ersten Halbjahr 2023 ein Nettoverlust von 22,9 Millionen US-Dollar bei Einnahmen von nur 2,3 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde. Dies war ein Warnsignal für die langfristige finanzielle Zukunft von Truth Social. Zusätzlich berichteten einige Medien, dass die Plattform unter mangelnder Nutzerbeteiligung und technischen Problemen leide. | + | Jedoch gab es in den folgenden Monaten Bedenken bezüglich der tatsächlichen finanziellen Stabilität der Plattform. Berichten zufolge erlebte die Trump Media & Technology Group erhebliche Verluste, wobei im ersten Halbjahr 2023 ein Nettoverlust von 22,9 Millionen US-Dollar bei Einnahmen von nur 2,3 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde. Dies war ein Warnsignal für die langfristige finanzielle Zukunft von Truth Social. Zusätzlich berichteten einige Medien, dass die Plattform unter mangelnder Nutzerbeteiligung und technischen Problemen leide. |
===== Zielgruppe und politische Ausrichtung ===== | ===== Zielgruppe und politische Ausrichtung ===== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Die Nutzung von Mastodon als Grundlage für Truth Social hat sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich gebracht. Auf der einen Seite ermöglichte es den Entwicklern, | Die Nutzung von Mastodon als Grundlage für Truth Social hat sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich gebracht. Auf der einen Seite ermöglichte es den Entwicklern, | ||
- | Darüber hinaus hat die Plattform weiterhin mit zahlreichen technischen Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere in Bezug auf Skalierbarkeit und Benutzererfahrung. In den ersten Monaten nach dem Start von Truth Social berichteten viele Nutzer von Problemen beim Einloggen, beim Posten von Inhalten und bei der Gesamtstabilität der Plattform. | + | Darüber hinaus hat die Plattform weiterhin mit zahlreichen technischen Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere in Bezug auf Skalierbarkeit und Benutzererfahrung. In den ersten Monaten nach dem Start von Truth Social berichteten viele Nutzer von Problemen beim Einloggen, beim Posten von Inhalten und bei der Gesamtstabilität der Plattform. |
===== Rechtliche und politische Herausforderungen ===== | ===== Rechtliche und politische Herausforderungen ===== |
truth_social.1744144120.txt.gz · Zuletzt geändert: von 💤